► 首钢股份公司迁安钢铁公司成立于2005年10月,位于河北迁安经济开发区兆安街025号;控股股东为北京首钢股份有限公司(000959),国有企业;行业类别为长流程;投产时间:2004;球团工序(㎡):2×;烧结工序(㎡):6×99+350;高炉炼铁工序(m3):2×2650+4000;转炉炼钢工序(t):5×210;电炉炼钢工序(t):160;轧钢工序:2×热轧;石灰工序:1×;产能规模(产品):780万吨铁、800万吨钢、780万吨热轧板带钢。2021年生产线温室气体排放为12,826,537 tCO2,2022年为15,032,156 tCO2,2023年为14,804,599 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度/效果 |
碳管理体系建设 | 2025-09-16 | 首钢股份智慧碳管理平台获DNV验证声明 | / | 更多详情:https://lvqi.tanco2.cc/cailiao |
/ |
节能降碳改造升级 | 2025-09-15 | 首钢股份公司迁安钢铁公司近“零”碳排放冶炼高品质钢项目配套提升优化工程施工-中标候选人公示 | 北京首钢建设集团有限公司 | / |
计划工期:300天。投标报价:2165.227547万元(人民币) |
绿色金融相关 | 2025-08-01 | 全国首笔“绿电交易融资”落地迁安 | 迁安金融监管支局 | / | 于今年7月成功发放贷款8884.99万元,成为全国首笔“绿电交易融资”贷款。 |
建设项目改造升级 | 2025-06-24 | 首钢工程公司首个EMC项目——首钢迁钢炼铁作业部烧结余热发电改造项目正式竣工投产 | / | 该项目主体采用合同能源管理方式(EMC)筹措资金,由首钢工程公司和北京恩吉节能科技有限公司联合体中标,负责项目融资、建设及运营管理等,首钢首惠产业金融服务集团有限公司作为资方进行项目融资。 | 于2025年1月21日下午17点,余热发电系统成功实现提前并网发电;于2025年1月21日下午17点,余热发电系统成功实现提前并网发电 |
节能降碳改造升级 | 2025-06-16 | 首科公司首钢迁钢炼铁作业部3#烧结机一氧化碳催化燃烧节能降碳改造项目烟气换热器采购中标候选人公示 | 江苏中天能源设备有限公司 | / | 投标报价(元) 2600000.00 |
节能降碳改造升级 | 2025-06-13 | 首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢作业部1号LF炉、2号LF炉电极调节系统节能提效改造EMC项目中标候选人公示 | 北京中联杰能科技有限公司 | / | 工期:以合同签订日到项目投产日计算,总工期计划控制在120天内。投标报价(元)2800000.00 |
建设项目改造升级 | 2025-04-23 | 首钢迁安钢铁股份有限公司烧结余热发电改造EMC工程-中标候选人公示 | 北京恩吉节能科技有限公司、北京首钢国际工程技术有限公司 | / | 投标报价:8733.000000万元 |
碳管理体系建设 | 2025-04-09 | 首钢迁钢制造部智慧碳管理平台项目软件开发服务中标候选人公示 | 上海易碳数字科技有限公司 | 招标范围:本次招标为首钢迁钢制造部智慧碳管理平台项目软件服务标段,主要为本项目全部软件编程服务及现场技术指导等。 | 服务期限(即服务周期):签订合同后180天内完成交付;投标报价(元)7980000.00 |
建设项目改造升级 | 2025-02-10 | 首钢股份公司迁安钢铁公司近“零”碳排放冶炼高品质钢项目工程施工-中标候选人公示 | 北京首钢建设集团有限公司 | 本次招标范围为施工图纸范围内的工程,包括首钢股份公司迁安钢铁公司近“零”碳排放冶炼高品质钢项目工程施工,本项目有电气、给排水、工艺、供电、检化验、建筑、结构、暖风、燃气、热力、氧气、液压及总图专业等。计划工期:510天。 | 投标报价:36934.973889万元(人民币) |
넶浏览量:0