神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 投诉受理 报错更新 企业官方
► 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂成立于2009年4月,位于陕西省榆林市府谷县大昌汗乡郭家湾;控股股东为神华神东电力有限责任公司,国有企业;行业类别为热电联产,设有2台发电机组,装机容量(MW):2×300(#1、2),共600MW,投产时间为2010年;燃料类型为常规燃煤,采用循环流化床锅炉,蒸汽压力参数为超临界;汽轮机热力特性为一次中间再热、凝汽式,冷却方式为直接空冷;2020年机组温室气体排放2,099,439 tCO2,2021年为3,052,340 tCO2,2022年为3,046,566 tCO2,2023年为3,252,088 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度/效果 |
节能降碳改造升级 | 2025-09-09 | 中国电建集团都江电力设备有限公司 | / | 投标报价(人民币万元)2909.643280 | |
智能智慧改造升级 | 2024-07-31 | 国能信控技术股份有限公司 | 前SIS系统的功能和数据库测点已不能满足电厂业务管控的工作需求,早期SIS的网络架构没有实现二、三区的物理逻辑隔离,已不符合集团网络安全要求;升级改造需部署新的交换机、服务器、接口机、安全设备、数据采集软件、实时数据库软件(20万点及国产永久授权)、SIS应用软件、系统实施包含但不限于实时监视、报警统计、性能计算、耗差分析、综合报表、接口监视、系统接口,数据治理与迁移、系统集成等... | 产品及系统安装部署完成时间不超过6个月 ;投标报价(人民币万元)179.50 | |
节能降碳改造升级 | 2024-05-29 | 中重开诚(重庆)机器人有限公司 | 受地理位置影响,杨柳絮、沙尘、浮土等漂浮物较多,致使空冷岛散热器表面异物附着常态化,导致汽轮机背压过高;招标范围:1)针对空冷岛翅片清洁问题,研究一种实现全年运行的全自动无人精准冲洗工艺技术;2)针对空冷岛冲洗车上下轨道不平行及随意弯曲变形问题,研究一种基于移动机器人技术的适应性驱动技术;3)研究一种一键式智能控制的空冷冷端优化控制系统技术;4)研究多种全自动冲洗工艺的应用特点;5)研究基于翅片基于空冷岛温度场智能冲洗功能的辅助节能的工艺 | 服务期:签订合同后1年内完成;投标报价(人民币万元)412.70 | |
建设项目运营管理 | 2024-05-29 | 西安智源电气有限公司 | 空冷风机在运行过程中多次出现叶片断裂的生产事故,损坏风筒及护网,叶片裂纹现象严重,通过分析认为产生上述问题的主要原因是因为分体式的叶片结构设计不合理、叶片与叶柄自身强度普遍偏低且无法承受运行中产生的应力,为了彻底解决此问题决定对空冷风机叶片进行选型改造,以提高空冷风机运行可靠性;招标范围:20套空冷风机叶片、轮毂以及配套零部件的设计、采购、安装以及性能整体调试等。 | 计划工期(施工):合同签订之日起2年内完成;投标报价(人民币万元)228.00 | |
节能降碳改造升级 | 2024-05-29 | 山东电建建设集团有限公司 | 本工程计划对汽轮机通流部分进行改造,同时考虑提高机组供热能力,达到降低热耗、提高机组效率及机组实际出力能力的目的;招标范围:汽轮机打孔抽汽项目设计;根据设计内容完成#1、#2机组中低压缸之间连通管上加装抽汽三通、相应阀门及电气、热工卡件、零部件及相关附件的安装及调试工作;完成改造所需修改、增加的控制策略和相关组态及相关逻辑修改工作;汽机 房至供热首站蒸汽、疏水管道、支吊架安装及其它与本项目有关的相关工作。 | 计划工期:结合机组A级检修实施,控制在60天内完成;投标报价(人民币万元)1346.51 | |
节能降碳改造升级 | 2024-05-29 | 西安网源创优电力科技有限责任公司 | 1)研究智能、动态模型实现机组全负荷段(深调)指标提升,建立双床CFB锅炉柔性边界全负荷段智能控制模型;通过对汽轮机调阀开度、压力偏差、负荷偏差分析,研究新型的柔性调节模型;2)研究智能多变量预测控制,提出CFB机组先进的AGC与一次调频控制策略,提高考核指标;3)智能化供热负荷计算及供热—协调控制研究;4)提升床上燃烧速率方式研究;5)智能煤量控制系统研究:控制系统控制器、给煤机测量系统... | 工期60天;投标报价(人民币万元)383.97 | |
节能降碳改造升级 | 2024-01-24 | 北京国能龙威发电技术有限公司 | 招标范围:两台汽轮机高中压、低压缸通流部分改造的供货、施工、调试及性能保证,供货范围包括转子、内缸等所有通流部件,随机备件及专用工具等;施工范围除通流改造施工外还包括轴系中心调整、盘车装置、轴承等及机组目前运行存在部分问题的消缺工作 | 工期:结合机组A级检修实施,控制在75天内完成;投标报价 (人民币万元)11520.00 |
넶浏览量:0