大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 投诉受理 报错更新 企业官方
► 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司(原高井热电厂)成立于2000年5月,位于北京市石景山区高井电厂院内(1-3);控股股东为大唐国际发电股份有限公司(601991),国有企业;行业类别为热电联产,设有3台发电机组,装机容量(MW):2×320、320,共960MW,投产时间为2014年;燃料类型为天然气,采用余热锅炉;轮机热力特性为燃气-蒸汽联合循环(9FB级),冷却方式为水冷;2020年温室气体机组排放为2,193,704 tCO2,2021年为2,298,951 tCO2,2022年为2,201,915 tCO2,2023年为2,240,968 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度 |
节能降碳改造升级 | 2024-10-30 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 项目计划在三台燃机余热锅炉尾部烟道进行改造并各分别安装一台板式换热器;本标的为高井热电分公司零碳余热项目中3台锅炉岛范围内的烟气深度余热回收系统和5号燃机进气加热系统设计、设备供货、建筑及机电安装施工、改造的EPC总包: 包含锅炉岛所有主、辅生产工程及相关的单项工程和5号机进气加热系统的换热器、闭式循环水系统、增压泵和水换热器等的全系统设计... | 深度回收三台燃机烟气余热用以增加供热面积并降低机组污染物的排放,同时回收烟气冷凝水补充热网循环水,最终实 现企业经济效益的增长与降低机组污染物排放的目的;投标报价:114000000.00元 | |
多能互补工程建设 | 2024-04-01 | / | 1.63兆瓦老厂地面分布式光伏发电项目正式开工建设。该项目采用“自发自用”模式,旨在利用厂区闲置空地,通过安装光伏板发电... | 该项目建成投运后预计年发电量188.29万千瓦时,每年可替代标煤576.17吨,减少二氧化碳排放1073.82吨... | |
建设项目运营管理 | 2023-07-07 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院 | 产品描述:高井热 电分公司二氧化碳捕集系统性能测试 | 需用日期 2023-08-31 | |
节能降碳改造升级 | 2022-10-24 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院 | 产品描述:大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司冷端协同运行优化研究项目询价采购 | 需用日期 2022-10-21 | |
节能降碳改造升级 | 2022-09-26 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院 | 产品描述:机组灵活性改造设计及可研编写 | 需用日期 2022-10-30 | |
多能互补工程建设 | 2021-12-15 | 北京华世欧美能源技术有限公司 | / | 需用日期 2022-01-31 | |
智能智慧改造升级 | 2021-09-16 | 中国电力企业联合会 | 高井热电厂案例《基于5G智能单兵系统在电厂排障领域的应用》被评为优秀案例奖;该厂案例是建设一个5G条件下面向行业的AR远程协作平台,用于故障诊断维修中现场人员和远程专家的通讯,通过5G+AR智能单兵系统移动视频监控应用场景新技术 | 实现移动视频监控、远程专家AR辅助指导和语音通话等功能,可满足远程人员与 现场人员的视觉共享和信息共享,有效提高了交流的精确性,解决以往需要专家到现场工作所带来的时间延误,停产停工等问题 | |
节能降碳改造升级 | 2021-03-16 | / | 2013年,石景山企业“碳捕集”技术先行先试,高井热电厂利用亚洲开发银行的技术援助项目,结合北京高井燃气热电联产工程建设,在一拖一机组5号余热锅炉尾部建设一套二氧化碳捕集(CCS)系统,设计捕集能力为5t/d,开展对碳捕集技术的研究和实践。 | 再生塔解吸出的高浓度CO2气(干基99.5%)经冷却后,分离除去所含的水分,送入压缩冷却工艺流程,采用压缩、过滤、制冷及提纯工艺制取高纯度液态CO2 |
넶0