► 国能成都金堂发电有限公司成立于2005年12月,位于四川省成都市金堂淮口工业集中发展区;控股股东为国家能源集团四川发电有限公司,国有企业;行业类别为热电联产,设有2台发电机组,装机容量(MW):2×600(#1、2),共1200MW,投产时间为2007年;燃料类型为常规燃煤,采用煤粉锅炉(汽包炉),蒸汽压力参数为亚临界;汽轮机热力特性为一次中间再热、凝汽式,冷却方式为水冷-闭式循环;2020年机组温室气体排放为4,897,114 tCO2,2021年为4,868,435 tCO2,2022年为5,990,000 tCO2,2023年为6,450,000 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度/效果 |
全国碳市场能力建设 | 2024-11-01 | 龙源(北京)碳资产管理技术有限公司 | / | 采购价格: 200000.0 | |
全国碳市场能力建设 | 2024-10-10 | 国能大渡河新能源投资有限公司 | / | 采购价格: 150000.0 | |
节能降碳改造升级 | 2024-08-30 | 四川希宏电力工程有限公司 | 现存在燃烧器内二次风量偏小,燃烧初期缺氧,炉膛火焰中心偏高,容易造成屏过及高过超温,屏过超温情况较突出;燃烧器喷口周围水冷壁结焦,屏过受热面结焦较多;燃烧器火焰刷壁,侧墙水冷壁还原性气氛高,侧墙水冷壁高温腐蚀严重;炉膛局部缺氧;燃烧波动较大,过、再热汽温波动大等问题;改造施工包含旧燃烧器拆除,燃烧器水冷壁开孔改造,新燃烧器安装,二次风箱改造及流场优化,煤粉管道改造,燃烧器冷却风系统安装,燃烧器区域刚性梁、构架、平台、扶梯改造,燃烧器、二次风箱、煤粉管道保温施工... | 本项目计划开工日期为2024年9月6日,计划竣工日期为2024年10月15日;投标报价(人民币万元)516.63 | |
节能降碳改造升级 | 2023-11-23 | 嗣晟建工有限公司 | 公司对园区工业用户集中供热,供热工程现有两根供热管道,北线工程管线总长约7045米。南线工程管线总长约1684.7米。设计供热出口蒸汽参数P≤0.8MPa,T≤260℃;双机运行时最大供汽量240t/h,全年稳定可靠供热能力为120t/h,南北线主管具备60t/h的供热能力;改造项目主要为环保电厂门口原有管沟内DN400管道,改造为地埋穿越环保电厂道路到接口位置,全长约245m;金堂电厂已建管线部分保温、管托和疏水器的拆除更换;所有支线接口位置的改造以满足新设计流量计安装要求... | 计划工期:整个热网工程从签订合同之 日起至试运结束为3个月;投标报价(人民币万元) 409.00 | |
建设项目运营管理 | 2023-05-23 | 华北电力大学(保定) | 采购内容: 30004723 ,#61、#62机组MCS控制系统优化,1.000AU; 单一来源采购理由: 采用不可替代专利、专有技术 | / | |
节能降碳改造升级 | 2023-04-21 | 南京苏夏设计集团股份有限公司 | 采购内容: 30005025 ,供热管网优化改造(设计),1.000AU; 单一来源采购理由: 继续向原供应商采购 | / | |
建设项目运营管理 | 2022-11-25 | 西安热工研究院有限公司 | / | / |
넶0