► 广东红海湾发电有限公司成立于2004年3月,位于广东省汕尾市红海湾经济开发区白沙湖畔;控股股东为广东电力发展股份有限公司(000539),国有企业;行业类别为火力发电,设有4台发电机组,装机容量(MW):2×600+2×660(#1~2、#3~4),共2520MW,投产时间为2008年、2011年;燃料类型为常规燃煤,采用煤粉锅炉,蒸汽压力参数为超临界、超超临界;汽轮机热力特性为一次中间再热、凝汽式(一),冷却方式为水冷-开式循环;2020年机组温室气体排放9,203,118 tCO2,2021年为11,287,005 tCO2,2022年为10,647,405 tCO2,2023年为10,919,326 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度/效果 |
全国碳市场能力建设 | 2025-01-14 | / | 投标人在项目当地具有自有实验室或合作实验室(实验室须通过CMA、CNAS认证,且证书附表中的检测能力范围应包含:全水分Mt、分析水Mad、挥发分V(收到基、空干基)、灰分A(收到基、空干基)、固定碳FC(收到基、空干基)、硫分S(收到基、空干基)、空气干燥基弹筒发热量Qb,ad、空气干燥基高位发热量Qgr,ad、收到基低位发热量Qnet,ar、氢H、哈氏可磨系数、煤灰熔融性及碳元素等)。 | 投标方对招标方的入厂国内煤炭第三方质检情况进行监督,并对煤炭样品进行质量检验,出具检验证书;对入厂煤炭进行碳元素检验,并出具检验证书。 | |
建设项目运营管理 | 2025-01-07 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 本项目包括设计、供货、安装指导、调试等,主要内容包括更换原有空气预热器蓄热元件,改为两层布置,同时对密封系统、吹灰系统进行配套改造和优化;新的空气预热器冷端高度提高,元件总体高度适度增加,解决空气预热器面临的蓄热元件堵灰、排烟温度高等问题;4号炉A空预器推力轴承供货 | 工期要求:2025年01月10日至2025年02月05日;投标报价(人民币元)9,959,600.00 | |
建设项目运营管理 | 2024-12-31 | 南京英纳维特自动化科技有限公司 | / | / | |
节能降碳改造升级 | 2024-07-19 | 绿之源能源(深圳)有限公司 | 工作内容:将3号炉空预器漏风系统由就地控制改为DCS一体化控制,实现精准控制优化,主要包括:将就地扇形板位置、传感器激光测距显示、扇形板限位开关、就地执行机构动作状态等信号通过硬接线方式接入DCS系统新增IO卡件、并完成DCS逻辑画面组态调试,实现空预器漏风系统精准控制。 | 工期:本项目预计于2024年10月01日—2024年12月31日实施;中标价格:765238元 | |
节能降碳改造升级 | 2024-05-20 | 华中科技大学 | / | 投标价(万元)105.80 | |
多能互补工程建设 | 2024-04-27 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 一期工程批准建设规模26.8MWp,因受汕尾电厂二期5、6号机组扩建工程循环水管线及500KV GIS升压站工程影响,实际建设规模17.7MWp,目前全部实现并网发电; 二期工程拟利用5、6号机组扩建工程涉及煤场、汽机房、检修间及材料库顶和循环水出水走廊等可利用地块,以及50万吨煤炭储运堆场顶棚 | 计划与5、6号机组主体工程同步规划,协调推进施工,分步接入,计划2027年1 月实现全额并网发电;投标报价:260000元 | |
节能降碳改造升级 | 2024-01-22 | 广东重仪机械工程服务有限公司 | 1)拆除所有管除到地面敲打去灰再冲洗。更换喷嘴等易损件及其他破损或者无法冲洗干净的部件;2)对所有Φ20冲洗管检查,更换破损的Φ20水管;3)Φ63冲洗水管老式的底筒,拟全部更换为新式Φ63丝堵。检查Φ63水管的喷嘴,有堵塞和老化的更换对应喷嘴及Φ63水管;4)采用冲洗水枪对所有管除从上到下进行冲洗,水压不超过8公斤;5)外部高压水冲洗无法达标部件(叶轮),承包商安排专业技术人员到场指导管除的拆卸、冲洗、检修更改部件、回填管除;6)更换管束除雾器边缘密封材料。 | 投标报价(人民币 元)444850.00 | |
建设项目运营管理 | 2024-01-15 | 中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司 | 技术服务内容:1)根据项目具体情况,完成成果评价(鉴定、评审)技术资料审查,并提出补正要求;2)项目技术资料满足成果评价要求后,组织相关专业领域专家召开评价会议;3)会后出具成果评价证书;4)其他相关会议服务。 | 技术服务期限:从合同签订之日起至2024年7月31日止。 | |
建设项目运营管理 | 2023-10-31 | 东莞市中达电力技术工程有限公司 | 因系统部件老化,原C8A、B入炉煤取样装置频繁发生机壳漏煤、采样头刀头开裂、破碎机锤头磨损和联轴器磨损失效等故障。并且取样装置多次发生因煤质水分过高造成机体粘煤堵煤,无法适应企业燃煤采制样精细化管理要求... | 两套取样装置分部实施改造施工,每套设备拆除 、安装、调试工期合计不得超过25天;工期/交货期:3 | |
节能降碳改造升级 | 2023-10-23 | 广东重仪机械工程服务有限公司 | / | 中标金额:人民币3,562,900.00元 | |
节能降碳改造升级 | 2023-09-08 | 河北华强科技开发有限公司 | 近年来发现2号机脱硫系统运行过程阻力增加,管除差压最高达到600Pa;2022年初,厂家技术人员和电厂共同对2号机组管除进行现场检查,发现管除整体机构还好,但是顶部盖板、内筒、下叶轮、下封板、上叶轮、Φ63冲洗水管均存在不同程度沾灰结垢情况,Φ20冲洗水管连接外观暂未发现脱落,部分Φ20水管存在冲洗老化、磨损情况。管除内筒上部结垢较为严重... | 计划2023年10月份施工,40天内完成 | |
智能智慧改造升级 | 2023-09-07 | 武汉华中思能科技有限公司 | 本次项目在开展数据经营分析工作的前期,先行开展数据资源治理工作,并协助招标方制定修订数据资源管理制度,最终建设成符合数据管理国标要求的企业数据资源管理分析平台。主要包括数据资源治理、数据分析模型、数据中台、系统平台建设等,及按照《数据管理能力成熟度评估模型》贯标要求,建立本次项目涉及范围的数据管理办法一套。 | 工期要求:合同签订后的15天内开展,且必须在2023年12月31日前完工具备上线运行条件;投标报 价(人民币元)1,895,000.00 | |
智能智慧改造升级 | 2023-07-28 | 广州东方电科自动化有限公司 | 招标范围:(1)数据中心云化演进(2)构建高效、统一的运维管理平台(3)构建可以动态调整的硬件资源池(4)构建高可靠、高性能、稳定、安全的云基础平台。 | 工期要求:合同签订后的15天内开展;签订合同之日起60个自然天内完成项目工作。投标报价(人民币元) 1,095,000.00 | |
节能降碳改造升级 | 2023-07-12 | 西安热工研究院有限公司 | / | 工期/交货期:30 | |
节能降碳改造升级 | 2023-05-19 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 项目采用南网科技公司自主知识产权的软件,通过理论计算、数值模拟、现场和实验室试验相结合,对火电机组锅炉低负荷运行工况进行研究,提出一整套深度调峰技术,实现机组在低负荷下安全、稳定、环保运行。 | 5月13日凌晨1点,汕尾红海湾电厂2号锅炉顺利实现25%(150MW负荷)下干态运行,烟囱排放口NOx浓度满足超低排放要求。 | |
节能降碳改造升级 | 2023-01-21 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 包括本项目所有总承包内容,包括但不限于的勘测设计、制造、采购、运输及储存、安装、竣工、试运行、消缺和最终交付及原有设备、原系统拆除及拆除后相关土建等所有工作... | 工期:设备供货期为21个月,每台机组A级检修总工期90天报竣工;投标报价(人民币元)274,600,000.00 | |
多能互补工程建设 | 2023-01-17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 招标范围:结合汕尾电厂二期工程建设,开展汕尾电厂多能互补及碳捕集封存利用绿色能源基地建设的外部市场调研、经济可行性研究,项目技术方案编制及报评审及上报等工作。 | 工期要求:项目方案编制实施时间为2023年1月1日—2023年3月30日;投标报价(人民币元)2,650,000.00 | |
多能互补工程建设 | 2023-01-07 | / | 该项目设计装机总容量50MW,其中一期装机容量26.83MW,用地面积约21公顷,采用分块发电、集中并网方案模式,项目光伏区共设计9个光伏子方阵。新建1座110kV升压站,通过1回110kV线路接至110kV东火线,最终接入110kV东洲站;逆变器额定容量22.3MW,容配比为1.2,组件采用峰值功率为545Wp的光伏单晶硅。 | 一期项目全容量并网发电后,预计首年发电量约 3241 万千瓦时,同比折算每年可节约标煤1.02万吨,可减少二氧化碳排放约2.81万吨 | |
智能智慧改造升级 | 2022-07-22 | 工信华智(北京)信息科技有限公司 |
本次项目主要是指导公司实施数字化转型,在为公司顺利实施两化融合贯标并取得证书,及取得证书后两年间每年监督审核的整个周期的咨询服务。 |
中标价格:268000元;工期/交货期:3 | |
节能降碳改造升级 | 2022-06-21 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 改造方案按高、中、低压缸全改方案制定。改造范围如下:1、高中压部分:高中压转子、内缸、外缸、高压喷嘴室、高中压各级动叶、各级隔板 、隔板汽封、叶顶汽封、过桥汽封、轴封和轴封体、支持轴承及其他部件进行改造... | 设备供货期为14个月;中标金额:人民币161,362,000.00元 | |
全国碳市场能力建设 | 2022-01-14 | 中国电力企业联合会 | 项目名称:全国碳交易市场背景下发电企业碳资产全过程管理研究及实践 | 获奖等级:管理类创新成果 二等奖 |
|
多能互补工程建设 | 2021-11-25 | / | 项目一期装机容量为10.8兆瓦,安装3台风力发电机组,于今年6月1日正式开工建设,11月17日完成3台风机吊装,11月24日所有风机成功并网。 | 项目核准总装机容量为15兆瓦,分两期建设,总投资金额8344万元,建成后预计年发电量约2190万千瓦时,对应可减少二氧化碳排放约2.18万吨。 |
넶0